《2020胡润百学·中国国际学校百强》完整榜单
《2020胡润百学·中国国际学校百强》完整榜单。(2020年5月28日,上海)胡润百富旗下国际教育平台胡润百学发布《2020胡润百学·中国国际学校百强》(Hurun Education Top International Schools in China 2020)。这是胡润百学连续第三次发布“中国国际学校”排行榜,榜单录入了来自24个中国大陆城市的百强国际学校,其中前50名排名分先后顺序,后50名排名不分先后。今年,胡润百学同时连续第二次发布“港澳地区国际学校十强”。
《2020胡润百学·中国国际学校百强》完整榜单
《2020胡润百学·中国国际学校百强》 | ||||||
排名 | 排名变化 | 学校 | School | 指数 | 城市 | 能否招收 学生 |
1 | 2 | 包玉刚实验学校 | YK Pao School | 100 | 上海 | Y |
2 | 0 | 北京德威英国国际学校 | Dulwich College Beijing | 97 | 北京 | N |
3 | 1 | 北京顺义国际学校 | International School of Beijing | 95 | 北京 | N |
4 | -3 | 上海中学国际部 | Shanghai High School International Division | 94 | 上海 | N |
5 | 1 | 深圳国际交流学院 | Shenzhen College of International Education | 90 | 深圳 | Y |
6 | -1 | 上海市世界外国语中学 | Shanghai World Foreign Language Middle School | 88 | 上海 | Y |
7 | 1 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | SDSZ International Department | 85 | 北京 | Y |
8 | 2 | 北京市鼎石学校 | Keystone Academy | 81 | 北京 | Y |
9 | -2 | 上海平和双语学校 | Shanghai Pinghe Bilingual School | 78 | 上海 | Y |
10 | 5 | 华南师范大学附属中学国际部 | International Department, The Affiliated High School of SCNU | 75 | 广州 | Y |
11 | 1 | 北京京西国际学校 | Western Academy of Beijing | 72 | 北京 | N |
11 | 18 | 世界联合学院常熟分校 | United World Colleges of Changshu | 72 | 苏州 | Y |
13 | -4 | 人大附中中外合作办学项目(ICC) | High School Affiliated Renmin Uni of China Joint Program | 70 | 北京 | Y |
13 | 1 | 上海惠灵顿国际学校 | Wellington College International Shanghai | 70 | 上海 | N |
15 | -5 | 广东碧桂园学校 | Guangdong Country Garden School | 64 | 佛山 | Y |
15 | 3 | 上海德威外籍人员子女学校(浦东) | Dulwich College Shanghai Pudong | 64 | 上海 | N |
15 | -3 | 上海美国学校 | Shanghai American School | 64 | 上海 | N |
15 | 1 | 深圳中学实验课程 | Shenzhen High School Int'l Dept | 64 | 深圳 | Y |
19 | 2 | 南京外国语学校国际部 | Nanjing Foreign Language School Int'l Dept | 61 | 南京 | Y |
20 | -3 | 北京十一学校国际部 | Beijing National Day School International Department | 58 | 北京 | Y |
21 | 3 | 广州美国人国际学校 | American International School of Guangzhou | 56 | 广州 | N |
22 | -1 | 北京哈罗国际学校 | Harrow Beijing | 54 | 北京 | N |
23 | New to Top 50 | 领科教育上海校区 | Ulink College of Shanghai | 51 | 上海 | Y |
24 | Same | 北京乐成国际学校 | Beijing City International School | 49 | 北京 | Y |
25 | -4 | 上海协和国际学校 | Concordia International School Shanghai | 47 | 上海 | N |
25 | 10 | 威雅公学 | Wycombe Abbey International School | 47 | 常州 | Y |
27 | -7 | 北京二十一世纪国际学校 | Beijing 21st Century International School | 46 | 北京 | Y |
27 | -8 | 复旦附中WLSA国际课程班 | Fudan WLSA | 46 | 上海 | Y |
27 | 8 | 上海七宝德怀特高级中学 | Shanghai Qibao Dwight High School | 46 | 上海 | Y |
27 | 2 | 上海星河湾双语学校 | Shanghai Starriver Bilingual School | 46 | 上海 | Y |
31 | -5 | 北京王府学校 | Beijing Royal School | 43 | 北京 | Y |
31 | 4 | 万科梅沙书院 | Vanke Meisha Academy | 43 | 深圳 | Y |
33 | 2 | 天津惠灵顿国际学校 | Wellington College International Tianjin | 41 | 天津 | N |
34 | -5 | 清华附中国际部 | Tsinghua University International High School | 38 | 北京 | Y |
35 | 8 | 北京海嘉国际双语学校 | Beijing International Bilingual Academy | 35 | 北京 | Y |
35 | -6 | 北京加拿大国际学校 | Canadian International School of Beijing | 35 | 北京 | N |
35 | -8 | 北京世青国际学校 | Beijing World Youth Academy | 35 | 北京 | Y |
35 | 9 | 北京耀中国际学校 | Yew Chung International School of Beijing | 35 | 北京 | N |
35 | -7 | 成都七中实验学校国际部 | Chengdu No.7 High School Development School Int'l Dept | 35 | 成都 | Y |
35 | 11 | 杭州外国语学校剑桥高中 | Hangzhou Foreign Language School, A-level | 35 | 杭州 | Y |
35 | 0 | 上海协和双语高级中学(古北) | SUIS Gubei Secondary Campus | 35 | 上海 | Y |
42 | New to Top 50 | 北京中加学校 | Beijing Concord College of Sino-Canada | 33 | 北京 | Y |
42 | New to Top 50 | 大连枫叶国际学校 | Dalian Maple Leaf International School | 33 | 大连 | Y |
42 | 4 | 上海德威外籍人员子女学校(闵行) | Dulwich College Shanghai Puxi | 33 | 上海 | N |
42 | 4 | 上实剑桥外国语中学 | Shanghai Experimental Cambridge International School | 33 | 上海 | Y |
46 | 0 | ULC剑桥国际高中 | Ulink College Guangzhou | 31 | 广州 | Y |
46 | New to Top 50 | 北京海淀外国语实验学校 | Beijing Haidian Foreign Language Academy | 31 | 北京 | Y |
46 | -2 | 广州外国语学校国际班 | Guangzhou Foreign Language School International Department | 31 | 广州 | Y |
49 | -7 | 北京爱迪国际学校 | AIDI International School | 29 | 北京 | Y |
49 | -14 | 北京市私立汇佳学校 | Beijing Huijia Private School | 29 | 北京 | Y |
49 | New to Top 50 | 广州英东中学NCPA美式高中 | Guangzhou Yingdong NCPA | 29 | 广州 | Y |
49 | New to Top 50 | 青苗国际学校 | Beanstalk International Bilingual School | 29 | 北京 | Y |
49 | -19 | 苏州中学国际书院 | International Office of Suzhou High School | 29 | 苏州 | Y |
Top 100 | Same | 北京大学附属中学道尔顿学院 | Affiliated HS of Peking Uni. Dalton Academy | Top 100 | 北京 | Y |
Top 100 | Same | 北京凯文学校 | Beijing Kaiwen Academy | Top 100 | 北京 | Y |
Top 100 | Same | 北京市力迈中美(国际)学校 | Li Mai Chinese American International School | Top 100 | 北京 | Y |
Top 100 | Same | 北京英国学校–顺义校区 | British School of Beijing, Shunyi | Top 100 | 北京 | N |
Top 100 | Same | 北师大二附中国际部 | The Second High School Attached to Beijing Normal University International Department | Top 100 | 北京 | Y |
Top 100 | New | 长春美国国际学校 | Changchun American International School | Top 100 | 长春 | N |
Top 100 | Same | 长沙市雅礼中学国际部 | Yali Middle School | Top 100 | 长沙 | Y |
Top 100 | Same | 成都树德中学国际部 | Chengdu Shude High School Int'l Dept | Top 100 | 成都 | Y |
Top 100 | New | 重庆德普外国语学校 | Chongqing Depu Foreign Language School | Top 100 | 重庆 | Y |
Top 100 | Same | 重庆市南开中学国际部 | Chongqing Nankai Secondary School International Department | Top 100 | 重庆 | Y |
Top 100 | Same | 广雅中学博雅国际班 | Guangdong Guangya High School (Boya Class) | Top 100 | 广州 | Y |
Top 100 | Same | 广州执信中学国际部 | Guangzhou Zhixin High School Int'l Div | Top 100 | 广州 | Y |
Top 100 | New | 海亮外国语学校 | Hailiang Foreign Language School | Top 100 | 诸暨 | Y |
Top 100 | Same | 宏文学校青岛校区 | Confucius International School Qingdao | Top 100 | 青岛 | Y |
Top 100 | Same | 华东康桥国际学校 | Kang Chiao International School | Top 100 | 昆山 | Y |
Top 100 | Same | 江苏省天一中学国际部 | Jiangsu Tianyi High School Int'l Dept | Top 100 | 无锡 | Y |
Top 100 | Same | 交大附中IB课程 | High School Affiliated to Shanghai Jiao Tong University | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | New | 南京金陵中学国际部 | Jinling High School Int'l Dept | Top 100 | 南京 | Y |
Top 100 | New | 宁波赫威斯肯特学校 | Ningbo Hanvos Kent School | Top 100 | 宁波 | Y |
Top 100 | New | 宁波效实中学国际中心 | Ningbo Xiaoshi International Center | Top 100 | 宁波 | Y |
Top 100 | Same | 青岛墨尔文中学 | Malvern College Qingdao | Top 100 | 青岛 | Y |
Top 100 | New | 清澜山学校 | Tsinglan School | Top 100 | 东莞 | Y |
Top 100 | Same | 山东省实验中学国际部 | Shandong Experimental High School | Top 100 | 济南 | Y |
Top 100 | New | 上海阿德科特国际学校 | Adcote School China | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | Same | 上海复旦万科实验学校 | Shanghai Fudan-Vanke International School | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | Same | 上海光华学院剑桥国际中心 | Shanghai Guanghua College Pudong Campus | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | New | 上海宏润博源国际学校 | Shanghai Hongrun Boyuan School | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | New | 上海惠立学校 | Huili School Shanghai | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | New | 上海闵行区民办德闳学校 | Dehong Chinese International School | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | Same | 上海闵行区诺德安达双语学校 | Nord Anglia Chinese International School Shanghai | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | New | 上海西华国际学校 | Western International School of Shanghai | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | Same | 上海新加坡外籍人员子女学校 | Shanghai Singapore International School | Top 100 | 上海 | N |
Top 100 | Same | 上海耀中外籍人员子女学校 | Yew Chung International School of Shanghai | Top 100 | 上海 | N |
Top 100 | New | 上海英国学校 | Nord Anglia International School, Shanghai Pudong | Top 100 | 上海 | N |
Top 100 | Same | 蛇口国际学校 | Shekou International School | Top 100 | 深圳 | N |
Top 100 | Same | 深圳贝赛斯国际学校 | BASIS International School Shenzhen | Top 100 | 深圳 | N |
Top 100 | New | 深圳富源英美学校 | Shenzhen Fuyuan British American School | Top 100 | 深圳 | Y |
Top 100 | New | 深圳南山国际学校 | International School of Nanshan Shenzhen | Top 100 | 深圳 | Y |
Top 100 | Down to Top 100 | 深圳外国语学校国际部 | Shen Wai International School | Top 100 | 深圳 | N |
Top 100 | Same | 苏州德威英国国际学校 | Dulwich College Suzhou | Top 100 | 苏州 | Y |
Top 100 | New | 苏州工业园区海归人才子女学校 | OCAC Suzhou | Top 100 | 苏州 | Y |
Top 100 | Same | 苏州外国语中学国际部 | Suzhou Foreign Language School International Department | Top 100 | 苏州 | Y |
Top 100 | Same | 苏州新加坡国际学校 | Suzhou Singapore International School | Top 100 | 苏州 | N |
Top 100 | New | 无锡市大桥实验学校 | Wuxi Big Bridge Experimental High School | Top 100 | 无锡 | Y |
Top 100 | New | 武汉枫叶国际学校 | Wuhan Maple Leaf International School | Top 100 | 武汉 | Y |
Top 100 | New | 武汉三牛中美中学 | Wuhan SanNiu School | Top 100 | 武汉 | Y |
Top 100 | Same | 武外英中学校 | Wuhan Britain-China School | Top 100 | 武汉 | Y |
Top 100 | New | 浙江常春藤国际高中 | Hangzhou Ivy Academy | Top 100 | 杭州 | Y |
Top 100 | Same | 珠海德威国际高中 | Dulwich International High School Zhuhai | Top 100 | 珠海 | Y |
《2020胡润百学·中国国际学校百强》完整榜单到此结束,下面是完整榜单的附件,有需要的朋友可以下载使用。