关于专科批未完成计划院校第二次征集志愿的通知——理科
二、理科
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5145 四川幼儿师范高等专科学校 1
地址:四川省江油市诗城路西段125号
00 早期教育(师范)(绵阳校区) 1 3700
5146 四川中医药高等专科学校 2
地址:四川省绵阳市教育园区教育中路1、2号
01 护理 2 4100
5153 达州职业技术学院 1
地址:四川省达州市通川区北外徐家坝路448号
30 工业机器人技术 1 4100
5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 411
地址:龙泉驿区同安街道同策路3号
01 护理 31 15000
02 护理(涉外护理) 35 15000
03 学前教育 47 15000
11 医学美容技术 38 15000
12 健康管理 8 15000
13 老年服务与管理 8 12000
14 中医养生保健 10 15000
15 社区康复 10 12000
16 幼儿发展与健康管理 10 15000
17 家政服务与管理 20 12000
21 软件技术(3D数字交互制作) 4 12000
22 软件技术(游戏动漫制作技术) 1 12000
23 影视多媒体技术(影视制作) 3 12000
24 影视多媒体技术(媒体创意与策划) 8 12000
25 家具设计与制造 8 12000
26 建筑室内设计 4 12000
27 建筑设计 16 12000
28 园林工程技术 10 12000
31 电子商务 10 12000
32 会计 14 12000
33 财务管理 9 12000
34 工程造价 11 12000
35 工商企业管理 9 12000
36 建设工程管理 8 12000
37 连锁经营管理 10 12000
38 市场营销 15 12000
39 国际商务 10 12000
41 商务英语(招收英语语种考生) 9 15000
42 汉语 9 12000
51 旅游管理 7 12000
52 空中乘务 19 15000
5163 成都艺术职业大学(民办院校) 671
地址:四川省成都市新津县花源镇白云路115号
37 数字媒体应用技术 15 8000
38 广告策划与营销 15 8000
39 公共文化服务与管理 16 8000
40 建筑设计(眉山校区) 26 8000
41 计算机应用技术(眉山校区) 22 8000
42 建筑装饰工程技术(眉山校区) 8 8000
43 建筑室内设计(眉山校区) 68 8000
44 城乡规划(眉山校区) 11 8000
45 建筑工程技术(眉山校区) 40 8000
46 工程造价(眉山校区) 51 8000
47 园林工程技术 6 8000
48 家具设计与制造 12 8000
49 空中乘务(眉山校区) 24 8000
50 酒店管理(眉山校区) 9 8000
51 民航运输(眉山校区) 32 8000
52 财务管理(眉山校区) 47 8000
53 会计信息管理(眉山校区) 9 8000
54 连锁经营管理(眉山校区) 39 8000
55 市场营销(眉山校区) 26 8000
56 新闻采编与制作(眉山校区) 25 8000
58 电子商务(眉山校区) 34 8000
59 城市轨道交通运营管理(眉山校区) 37 8000
60 学前教育 40 13000
61 幼儿发展与健康管理 41 8000
62 文化创意与策划 18 8000
5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 429
地址:四川成都高新区西区大道2000号
03 计算机应用技术 9 10300
04 移动应用开发 19 10300
05 数字媒体应用技术 32 10300
06 信息安全与管理 26 10300
07 大数据技术与应用 14 10300
08 嵌入式技术与应用 23 10300
09 新能源汽车技术 19 10300
10 城市轨道交通运营管理 17 10300
12 电子商务 26 9300
13 市场营销 26 9300
14 工程造价 16 10300
15 幼儿发展与健康管理 15 9300
16 学前教育 26 10300
17 商务英语 31 9300
18 商务日语 37 9300
19 建筑室内设计 15 10300
20 动漫制作技术 29 10300
25 护理 49 10300
5165 四川职业技术学院 3
地址:四川省遂宁市河东新区学府北路一号
33 汽车营销与服务 3 3700
5169 雅安职业技术学院 9
地址:四川省雅安市雨城区育才路130号
0Y 茶艺与茶叶营销 2 3700
14 机电一体化技术 3 4100
16 汽车检测与维修技术 4 4100
5172 四川化工职业技术学院 1
地址:四川省泸州市瓦窑坝路66号
47 虚拟现实应用技术 1 4100
5178 四川司法警官职业学院 9
地址:四川省德阳市凯江路二段32号
09 司法信息安全 9 4100
备注:相关要求详见学校招生章程。
5179 四川工业科技学院(民办院校) 464
地址:四川省德阳市罗江大学路59号
30 汽车检测与维修技术(罗江校区) 22 13900
33 新能源汽车技术(罗江校区) 23 11000
34 机电一体化技术(罗江校区) 22 13900
35 城市轨道交通运营管理(罗江校区) 19 13900
40 计算机应用技术(罗江校区) 33 11000
41 计算机网络技术(罗江校区) 22 13900
42 电子制造技术与设备(罗江校区) 25 13900
46 大数据技术与应用(罗江校区) 24 13900
49 工程造价(罗江校区) 14 13900
51 建筑室内设计(罗江校区) 14 13900
56 物流管理(罗江校区) 14 12000
59 旅游管理(罗江校区) 14 12000
60 酒店管理(罗江校区) 14 9000
61 国际经济与贸易(罗江校区) 14 12000
63 会计(罗江校区) 26 12000
67 农业经济管理(罗江校区) 14 12000
68 护理(罗江校区) 29 11000
69 学前教育(罗江校区) 29 9000
71 商务英语(罗江校区) 9 12000
72 法律文秘(罗江校区) 14 12000
73 飞机机电设备维修(罗江校区) 19 13900
74 空中乘务(罗江校区) 14 13900
75 航空物流(罗江校区) 20 12000
76 高速铁路客运乘务(罗江校区) 16 13900
5183 四川铁道职业学院 2
地址:四川省成都市郫都区安德镇彭温路399号
11 保险 2 3700
5584 四川财经职业学院 1
地址:成都市龙泉驿区驿都西路4111号
16 会计(中外合作办学) 1 13000
5186 四川科技职业学院(民办院校) 887
地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号
00 护理 92 14000
01 助产 6 14000
03 药品经营与管理 7 14000
04 学前教育(师范) 56 14000
05 早期教育(师范) 2 14000
07 财务管理(财务数据分析) 6 15000
08 播音与主持 16 16500
09 播音与主持(网络主播) 19 16500
10 护理(涉外护理) 18 14000
11 计算机网络技术(安卓应用开发) 33 15000
12 计算机网络技术(智能网络技术) 6 15000
13 计算机网络技术(UI设计) 9 15000
15 软件技术(软件测试技术) 6 15000
16 软件技术(前端开发技术) 9 15000
19 电子信息工程技术 13 15000
20 电子信息工程技术(芯片集成技术) 5 15000
21 通信技术 17 15000
22 通信技术(移动通信网络测试与优化) 13 15000
23 通信技术(通信设备应用) 11 15000
24 计算机应用技术 9 15000
25 物联网应用技术 11 15000
26 物联网应用技术(智能家居) 12 15000
27 新能源汽车技术 23 15000
28 汽车运用与维修技术 18 15000
29 城市轨道交通运营管理 23 15000
30 数控技术 11 15000
31 数控技术(三维数字化打印技术) 10 15000
32 机械制造与自动化 3 15000
33 无人机应用技术 13 15000
34 工业机器人技术 18 15000
35 工业机器人技术(工业机器人编程与应用) 27 15000
36 智能控制技术 19 15000
37 虚拟现实应用技术 18 15000
38 移动应用开发 29 15000
39 互联网金融(区块链技术) 29 15000
40 计算机网络技术(网络攻击与防御技术) 20 15000
41 大数据技术与应用 11 15000
42 大数据技术与应用(电子政务) 10 15000
43 云计算技术与应用 10 15000
44 信息安全与管理 2 15000
46 会计(智能核算) 8 15000
47 财务管理 3 15000
48 工商企业管理 12 15000
49 工商企业管理(中小企业创业管理) 7 15000
50 人力资源管理 12 15000
51 物流管理 10 15000
52 移动商务 10 15000
53 移动商务(移动营销) 7 15000
55 互联网金融 8 15000
56 烹调工艺与营养 7 14000
57 中西面点工艺 7 14000
58 酒店管理 7 14000
59 空中乘务 27 15000
60 民航运输 15 15000
61 民航运输(机场地勤服务) 8 15000
62 飞机机电设备维修 8 15000
63 应用英语 8 14000
64 建筑工程技术 7 14000
66 道路桥梁工程技术 8 14000
67 建设工程管理 7 14000
68 动漫制作技术 8 16500
69 建筑设计 11 14500
70 园林工程技术 12 14500
5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 99
地址:四川省成都市崇州市崇庆南路230号
20 新闻采编与制作 1 9000
21 机场运行 2 9000
24 空中乘务 7 9000
27 民航安全技术管理 12 9000
30 无人机应用技术 1 9000
35 电子竞技运动与管理 15 9000
39 电子商务 3 9000
43 会计信息管理 6 9000
45 计算机应用技术 11 9000
50 旅游管理 6 9000
52 市场营销 8 9000
56 家政服务与管理 2 9000
58 学前教育 7 9000
61 艺术教育 7 9000
64 公共文化服务与管理 11 9000
5189 四川华新现代职业学院(民办院校) 828
地址:成都市成洛大道3833号
01 电子商务 47 9500
02 网络营销 30 12500
03 移动商务 30 12500
04 互联网金融 29 12500
05 商务数据分析与应用 19 9500
06 物流管理 45 9500
07 跨境电子商务 15 9500
08 会计 33 9500
09 财务管理 16 9500
10 商务管理 14 9500
11 连锁经营管理 14 9500
12 文秘 14 9500
13 会计信息管理 15 11500
14 建设工程管理 46 9500
15 建筑工程技术 22 9500
17 市政工程技术 15 9500
18 交通运营管理 17 12500
19 护理 37 9500
20 空中乘务 14 14000
21 旅游管理 15 9500
22 酒店管理 14 9500
23 会展策划与管理 14 9500
24 市场营销 48 9500
25 幼儿发展与健康管理 28 9500
26 汽车检测与维修技术 24 9500
27 汽车车身维修技术 20 9500
28 新能源汽车技术 29 9500
29 汽车营销与服务 15 9500
30 服装设计与工艺 6 9500
32 应用电子技术 9 9500
33 计算机应用技术 3 9500
34 软件技术 10 9500
35 移动应用开发 14 9500
36 计算机网络技术 9 9500
37 动漫制作技术 23 9500
38 数字媒体应用技术 12 9500
39 物联网应用技术 11 9500
40 人工智能技术服务 14 9500
41 大数据技术与应用 19 14000
42 云计算技术与应用 19 14000
5190 四川城市职业学院(民办院校) 1019
地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号
00 空中乘务 7 14000
01 城市轨道交通车辆技术 14 14000
02 城市轨道交通运营管理 84 14000
03 旅游管理 16 14000
04 酒店管理 27 14000
05 学前教育 174 14000
07 汉语 10 14000
09 护理 115 14000
10 老年服务与管理 13 8000
11 家政服务与管理 10 8000
12 康复治疗技术 11 14000
13 医学影像技术 49 14000
14 道路桥梁工程技术 1 14000
15 工程测量技术 6 14000
16 工程造价 5 14000
17 建筑装饰工程技术 5 14000
18 建筑工程技术 17 14000
19 建筑设计 8 14000
20 物业管理 8 14000
21 城市轨道交通工程技术 7 14000
22 建设工程管理 8 14000
23 房地产经营与管理 10 14000
24 税务 9 14000
25 金融管理 5 14000
26 证券与期货 7 14000
27 会计 2 14000
28 国际商务 10 14000
29 经济信息管理 10 14000
30 连锁经营管理 10 14000
31 市场营销 21 14000
32 物流管理 7 14000
33 电子商务 18 14000
34 财务管理 5 14000
35 人力资源管理 5 14000
36 社区管理与服务 10 14000
37 工业机器人技术 6 14000
38 机电一体化技术 13 14000
39 汽车营销与服务 9 14000
40 汽车运用与维修技术 52 14000
41 数控技术 10 14000
42 新能源汽车技术 16 14000
43 大数据技术与应用 9 14000
44 计算机应用技术 30 14000
45 轮机工程技术 9 14000
46 软件技术 12 14000
47 物联网应用技术 4 14000
48 信息安全与管理 7 14000
49 应用电子技术 7 14000
50 计算机网络技术 6 14000
51 服装设计与工艺 8 14000
54 建筑室内设计 45 14000
56 皮具制作与工艺 10 14000
60 动漫制作技术 12 14000
63 数字媒体应用技术 10 14000
64 虚拟现实应用技术 10 14000
65 工业机器人技术(无人机操控) 10 14000
5890 四川城市职业学院(民办院校) 19
地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号
06 学前教育(中外合作办学) 19 34000
5191 四川现代职业学院(民办院校) 330
地址:四川省成都市西南航空港华创路1号
02 电子制造技术与设备 8 9500
03 电子产品营销与服务 26 9500
12 移动通信技术 20 9500
13 电子商务技术 7 9500
21 数控技术 15 9500
22 机械设计与制造 9 9500
23 工业工程技术 19 9500
32 工业过程自动化技术 19 9500
33 工业机器人技术 8 9500
41 工业设计 14 9500
42 家具设计与制造 19 9500
51 包装策划与设计 15 9500
53 财务管理 1 9000
54 金融管理 6 9000
61 航空物流 6 9000
62 采购与供应管理 15 9000
71 市场营销 13 9000
72 广告策划与营销 4 9000
73 网络营销 13 9000
74 跨境电子商务 11 9000
75 旅游管理 12 9000
76 酒店管理 6 9000
81 旅行社经营管理 9 9000
83 建设工程管理 26 9500
85 建筑装饰工程技术 15 9500
91 法律文秘 4 9000
93 司法助理 10 9000
5192 四川长江职业学院(民办院校) 434
地址:四川省成都市成洛路828号
02 移动通信技术 2 13000
04 计算机网络技术(网络安全) 3 13000
05 计算机网络技术(网站设计) 6 13000
06 大数据技术与应用 5 13000
07 云计算技术与应用 10 13000
08 动漫制作技术 7 13000
09 数字媒体应用技术 4 13000
10 虚拟现实应用技术 8 13000
11 移动互联应用技术 11 13000
12 移动互联应用技术(网络优化与测试) 10 13000
13 移动互联应用技术(网络设计与监理) 9 13000
15 物联网应用技术 9 13000
16 电子商务技术 12 13000
17 会计 24 10500
18 投资与理财 10 10500
19 互联网金融 6 10500
20 证券与期货 10 10500
21 物流管理 7 10500
22 物流信息技术 9 10500
24 跨境电子商务 10 10500
25 商务管理 8 10500
26 市场营销 2 10500
27 酒店管理 10 10500
28 学前教育 62 13000
29 幼儿发展与健康管理 28 10500
30 商务英语 5 10500
31 人力资源管理 8 10500
33 建设工程管理 5 13000
35 建筑装饰工程技术 7 13000
36 建筑室内设计 8 13000
37 建设项目信息化管理 10 13000
38 物业管理 10 10500
41 汽车检测与维修技术 8 13000
42 汽车电子技术 8 13000
44 汽车营销与服务 10 10500
45 新能源汽车运用与维修 8 13000
46 空中乘务 7 13000
49 护理 58 13000
5193 民办四川天一学院(民办院校) 915
地址:四川省绵竹市二环路东段88号
01 护理 86 11000
02 中药学 45 11000
03 康复治疗技术 34 11000
04 家政服务与管理 50 9000
08 空中乘务 36 9000
09 旅游管理 39 9000
10 酒店管理 37 9000
11 烹调工艺与营养 27 9000
12 建筑装饰工程技术 36 9900
15 财务管理 26 9000
16 会计 25 9000
17 建设工程监理 35 9900
18 工程造价 37 9900
19 建筑工程技术 23 9900
20 工程测量技术 49 9900
21 工商企业管理 57 9000
22 市场营销 35 9000
23 物流管理 48 9000
24 电子商务 20 9000
25 汽车运用与维修技术 44 9900
26 软件技术 30 9900
27 计算机应用技术 58 9900
28 商务日语(招收日语语种考生) 38 9000
5195 四川三河职业学院(民办院校) 156
地址:四川省泸州市合江荔城大道500号
02 园林工程技术 3 8500
03 建筑工程技术 9 8500
05 机械设计与制造 8 8500
06 数控技术 1 8500
07 工业机器人技术 9 8500
08 汽车运用与维修技术 9 8500
09 智能控制技术 8 8500
10 新能源汽车技术 9 8500
11 计算机网络技术 11 8500
12 电子信息工程技术 3 8500
13 会计信息管理 5 8500
14 会计 9 8500
15 市场营销 4 8500
16 工商企业管理 9 8500
17 物流管理 2 8500
18 旅游管理 5 8500
19 行政管理 3 8500
21 助产 4 8500
22 学前教育 6 8500
23 药品服务与管理 6 8500
24 农业经济管理 5 8500
25 康复治疗技术 5 8500
26 建设工程管理 14 8500
27 移动应用开发 9 8500
5196 四川电影电视学院(民办院校) 1
地址:四川省成都市金牛区西华大道593号
1A 音像技术 1 15000
备注:安仁校区就读。
5197 南充电影工业职业学院(民办院校) 299
地址:四川省南充市顺庆区大学城南充电影工业职业学院
05 影视制片管理 199 15000
07 动漫制作技术 100 15000
5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 504
地址:绵阳市涪城区新皂镇
11 汽车检测与维修技术 10 9000
12 汽车营销与服务 28 9000
13 汽车运用与维修技术 18 9000
14 汽车智能技术 19 9000
21 汽车制造与装配技术 19 9000
22 汽车电子技术 19 9000
23 汽车改装技术 19 9000
24 新能源汽车技术 34 9000
25 汽车车身维修技术 20 9000
26 机械制造与自动化 15 9000
27 云计算技术与应用 18 9000
31 学前教育 35 9000
32 幼儿发展与健康管理 19 9000
33 动漫制作技术 18 9000
41 会计 27 9000
42 财务管理 20 9000
43 物流管理 19 9000
44 工商企业管理 20 9000
45 交通运营管理 20 9000
46 电子商务 15 9000
47 老年服务与管理 19 9000
51 工程造价 17 9000
52 道路桥梁工程技术 18 9000
53 建设工程管理 18 9000
54 建筑设计 20 9000
5651 巴中职业技术学院(民办院校) 514
地址:巴中市经济开发区安康路3号
01 临床医学 140 12000
02 学前教育(师范) 47 8800
03 小学教育(师范) 26 9000
04 护理 38 9000
05 助产 18 9000
06 康复治疗技术 72 9000
07 公共卫生管理 20 9000
08 旅游管理 13 8800
10 物流管理 18 8800
11 财务管理 7 8800
12 行政管理 15 8800
13 司法助理 15 8800
14 高速铁路客运乘务 6 9000
16 新能源汽车技术 9 8800
17 计算机网络技术 3 8800
18 电子商务技术 4 8800
19 云计算技术与应用 4 8800
20 电子信息工程技术 9 8800
21 建筑工程技术 17 8800
22 工程造价 4 8800
23 建筑室内设计 9 8800
24 风景园林设计 10 8800
26 物联网应用技术 10 8800
5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 1572
地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号
01 新能源汽车技术 136 10500
02 汽车电子技术 52 10500
03 汽车智能技术 43 10500
04 汽车制造与装配技术 57 10500
05 汽车改装技术 55 10500
06 汽车检测与维修技术 187 8500
07 数控技术 55 8500
08 机电一体化技术 52 8500
09 工业机器人技术 56 10500
10 护理 105 10500
11 康复治疗技术 76 10500
12 助产 79 10500
13 高速铁路客运乘务 73 8500
14 城市轨道交通运营管理 77 8500
15 电子商务 76 8500
16 会计 53 8500
17 市场营销 52 8500
18 汽车营销与服务 58 8500
19 学前教育 150 10500
20 幼儿发展与健康管理 80 8500
5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 278
地址:四川省绵阳市经开区隆康路10号
01 电子信息工程技术 1 8600
04 智能产品开发 7 8600
05 移动互联应用技术 20 8600
06 物联网应用技术 22 8600
08 机械制造与自动化 29 8600
09 机电一体化技术 5 8600
10 数控技术 31 8600
11 工业机器人技术 3 8600
12 智能控制技术 16 8600
14 工商企业管理 28 8600
15 物流管理 11 8600
16 市场营销 15 8600
17 电子商务 37 8600
18 金融管理 15 8600
19 幼儿发展与健康管理 22 8600
22 建筑设计 15 8600
23 建设工程管理 1 8600
5655 川南幼儿师范高等专科学校 6
地址:四川省内江市隆昌市古湖街道人民中路六段368号
10 幼儿发展与健康管理 6 3700
5656 四川文轩职业学院(民办院校) 581
地址:四川省成都市大邑县锦屏大道9号
01 学前教育 26 10500
02 早期教育 36 10500
03 护理 9 10500
04 社会体育 1 10500
05 高速铁路客运乘务 47 10500
06 出版商务 10 10500
07 出版与电脑编辑技术 7 10500
08 图书档案管理 10 10500
09 文化市场经营管理 9 10500
10 会计 6 10500
11 市场营销 23 10500
12 金融管理 17 10500
13 旅游管理 10 10500
14 工商企业管理 3 10500
15 中小企业创业与经营 9 10500
16 老年服务与管理 9 10500
17 老年服务与管理(高级养老机构老年照护) 9 10500
18 老年服务与管理(老年养生服务) 10 10500
19 电子商务 19 10500
20 计算机应用技术 9 10500
21 大数据技术与应用 12 10500
22 游戏设计 7 10500
23 动漫制作技术 6 10500
24 数字媒体应用技术 14 10500
25 物联网应用技术 12 10500
26 建筑设计 20 10500
27 建筑设计(装饰装潢) 43 10500
28 建筑工程技术 40 11000
29 汽车运用与维修技术 52 10500
30 汽车营销与服务 20 10500
31 数控技术 35 11000
32 物流信息技术 18 10500
33 工业机器人技术 23 10500
5657 成都工业职业技术学院 4
地址:成都市天府新区正兴镇大安路818号
30 跨境电子商务 4 3700
备注:相关专业要求,详见我院招生章程。
5658 四川西南航空职业学院(民办院校) 243
地址:四川省成都市金堂大学城学府大道996号
01 直升机驾驶技术(专业备注:相关要求详见学校招生章程) 1 13900
02 定翼机驾驶技术(专业备注:相关要求详见学校招生章程) 3 13900
03 空中乘务(专业备注:相关要求详见学校招生章程) 35 13900
04 民航空中安全保卫(专业备注:相关要求详见学校招生章程) 56 13900
05 高速铁路客运乘务(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 1 13900
06 民航安全技术管理(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 16 13600
07 民航运输(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 15 13600
08 航空物流(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 9 13600
09 机场运行(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 15 13600
0A 无人机应用技术(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 11 13900
0B 飞机机电设备维修(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 12 13900
0C 飞机电子设备维修(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 17 13900
0D 飞行器制造技术(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 6 13900
0F 通用航空器维修(专业备注:色盲色弱考生谨慎报考) 3 13900
0G 航空油料 6 13900
0H 电子商务 12 13600
0J 移动互联应用技术 5 13600
0K 虚拟现实应用技术 12 13000
0L 人工智能技术服务 8 13600
5659 四川应用技术职业学院(民办院校) 847
地址:四川省西昌市太和路教育卫生园区
01 学前教育(师范) 118 8000
02 财务管理 26 8000
03 小学教育(师范) 54 8000
04 行政管理 34 8000
05 电子商务 25 8000
06 旅游管理 28 8000
07 酒店管理 30 8000
08 会计 28 8000
09 汽车营销与服务 34 8000
10 护理 124 9000
11 汽车检测与维修技术 57 9000
12 机械制造与自动化 55 9000
13 电气自动化技术 50 9000
14 计算机应用技术 66 9000
15 建筑工程技术 36 9000
16 高速铁路客运乘务 43 9000
17 数控技术 20 9000
18 工业机器人技术 19 9000
5676 四川外国语大学成都学院(独立学院) 131
地址:四川省成都市都江堰市青城山镇高尔夫大道367号
32 商务英语(外语口试) 59 12000
43 空中乘务(专业备注:无明显疤痕、胎记、纹身,肤色好,无久治不愈的皮肤病。净身高:女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求:行走正常,无明显的“O”型、“X”型腿,无扁平足。视力要求:眼球无变形,无色盲、色弱、斜眼,矫正视力0.7以上) 5 12000
44 民航空中安全保卫(专业备注:无明显疤痕、胎记、纹身,肤色好,无久治不愈的皮肤病。净身高:女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求:行走正常,无明显的“O”型、“X”型腿,无扁平足。视力要求:眼球无变形,无色盲、色弱、斜眼,矫正视力0.7以上) 15 15000
45 商务日语(外语口试) 24 15000
46 汉语(外语口试) 28 15000
备注:宜宾校区就读。
5776 四川外国语大学成都学院(独立学院) 145
地址:四川省成都市都江堰市青城山镇高尔夫大道367号
34 应用德语(外语口试) 46 15000
35 应用西班牙语(外语口试) 29 15000
36 应用外语(葡萄牙语)(外语口试) 14 15000
38 应用外语(意大利语)(外语口试) 15 15000
39 应用俄语(外语口试) 17 15000
41 酒店管理 24 12000
备注:成都校区就读
5710 西南财经大学天府学院(独立学院) 8
地址:绵阳市科创教育园区园兴西街2号
51 会计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 4 13000
55 金融管理(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) 2 13000
62 软件技术(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) 2 13000
备注:新生根据专业在不同校区就读,详见学校招生章程。
5713 西南科技大学城市学院(独立学院) 38
地址:四川省绵阳市游仙区三星路11号
35 机电一体化技术(安州校区) 10 13800
36 机械制造与自动化(安州校区) 4 13800
37 移动通信技术(安州校区) 8 13800
38 电子商务技术(安州校区) 9 13800
42 风景园林设计(游仙校区) 3 13800
56 旅游英语(游仙校区)(招收英语语种考生) 4 11000
5724 成都银杏酒店管理学院(民办院校) 139
地址:四川省成都市郫都区红光广场路北二段60号
30 酒店管理 14 12000
32 物业管理 13 15000
33 旅游管理 6 15000
34 会展策划与管理 6 15000
35 研学旅行管理与服务 10 15000
36 应用英语(招收英语语种考生) 12 15000
37 市场营销 10 12000
38 工程造价 11 12000
39 人力资源管理 4 15000
40 电子商务 10 15000
41 物流管理 16 15000
42 数字媒体应用技术 1 12000
43 大数据技术与应用 26 15000
5779 德阳农业科技职业学院(民办院校) 540
地址:四川省德阳市罗江区大学北路95号
01 现代农业技术 79 15700
02 设施农业与装备 125 15700
03 农村经营管理 80 15700
04 护理 176 15700
05 表演艺术 80 15700
5780 四川文化艺术学院(民办院校) 147
地址:四川省绵阳市涪城区经开区机场东路83号
68 金融管理 9 12000
70 财务管理 10 12000
71 会计 10 10000
72 市场营销 10 12000
73 会展策划与管理 10 12000
74 汉语 10 12000
75 旅游英语(招收英语语种考生) 11 12000
76 文秘 10 12000
78 老年服务与管理 10 12000
79 家政服务与管理 7 12000
80 电子竞技运动与管理 10 14000
96 广播电视技术 10 16000
Z1 宝玉石鉴定与加工 10 12000
Z2 古建筑工程技术 10 12000
Z3 研学旅行管理与服务 10 12000
5781 天府新区通用航空职业学院(民办院校) 244
地址:四川天府新区视高经济开发区天府大道南三段50号
01 直升机驾驶技术 12 13500
03 无人机应用技术(航空摄影与制作) 8 13000
04 无人机应用技术(航空测量技术) 12 13000
05 飞机机电设备维修(飞机机械维修) 10 13000
06 飞机机电设备维修(飞机电器维修) 11 13000
07 飞行器制造技术 11 13000
08 通用航空航务技术 28 13000
09 机场场务技术与管理 25 13000
10 民航安全技术管理(机场安全检查) 16 13000
11 民航安全技术管理(机场安全管理) 6 13000
12 汽车检测与维修技术 41 11000
13 空中乘务 15 13000
15 幼儿发展与健康管理(幼儿艺术发展) 3 9900
17 会计(工程审计) 5 9900
19 物流管理(电商物流) 9 9900
20 物流管理(航空物流) 8 9900
21 市场营销(营销策划) 3 9900
22 市场营销(无人机产品及服务销售) 9 9900
23 互联网金融 7 9900
28 物联网应用技术(物联网软件与服务) 4 11000
29 电子商务(网店运营) 1 9900
5782 江阳城建职业学院(民办院校) 649
地址:四川省泸州市龙马潭区九狮路二段
02 建筑工程技术(施工信息化技术) 8 10500
0A 建设工程管理 6 10500
0B 建筑经济管理 13 10500
0C 工业机器人技术 16 10500
0E 高速铁路客运乘务 29 10500
0F 道路桥梁工程技术 10 10500
0H 电子信息工程技术 15 10500
0K 护理 1 10500
0M 康复治疗技术 22 10500
0N 医疗器械维护与管理 17 10500
0P 老年保健与管理 19 10500
0Q 互联网金融 20 10500
0R 财务管理 23 9600
0S 会计 12 10500
1A 建设工程管理(水利工程管理) 17 10500
1B 建筑经济管理(建筑工程招投标) 17 10500
1C 工业机器人技术(工业机器人编程技术) 21 10500
1D 铁道工程技术(高铁精密测量技术) 21 10500
1G 城市轨道交通运营管理(客运管理) 17 10500
1H 电子信息工程技术(传感器技术) 25 10500
1J 软件技术(手机软件开发) 16 10500
1K 护理(口腔护理) 26 10500
1M 康复治疗技术(物理治疗) 22 10500
1N 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术) 19 10500
1P 老年保健与管理(康养保健与管理) 12 10500
1Q 互联网金融(金融大数据) 24 10500
1R 财务管理(财务与资本运营) 28 9600
1S 会计(金融会计) 24 10500
2D 铁道工程技术(高铁安全检测技术) 35 10500
2F 道路桥梁工程技术(道路工程施工技术) 17 10500
2J 软件技术(游戏软件技术) 23 10500
2K 护理(中医护理) 48 10500
3J 软件技术(网站设计与开发) 26 10500
5783 天府新区航空旅游职业学院(民办院校) 598
地址:四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168号
01 空中乘务(专业备注:身高:女生163-174cm,男生173-184cm,无纹身、疤痕) 136 13500
02 民航空中安全保卫(专业备注:身高:女生163-174cm,男生173-184cm,无纹身、疤痕) 43 13500
03 民航安全技术管理(专业备注:身高:女生160cm以上,男生170cm以上,无纹身、疤痕) 52 13500
04 民航运输 55 13500
05 机场运行 24 13500
06 航空物流 38 13500
07 飞机机电设备维修 16 13500
08 飞机电子设备维修 39 13500
09 高速铁路客运乘务(专业备注:身高:女生163-174cm,男生173-184cm,无纹身、疤痕) 24 11000
10 城市轨道交通运营管理 26 11000
11 无人机应用技术 18 11000
12 电子商务 25 11000
13 软件技术 23 11000
14 司法助理 24 10000
15 旅游管理 19 10000
16 导游 19 10000
17 会展策划与管理 17 10000
5784 德阳科贸职业学院(民办院校) 258
地址:四川省广汉市三星堆大道东段122号
01 消防工程技术 24 11000
02 消防工程技术(楼宇消防安全) 2 11000
03 消防工程技术(消防设备安装与维保) 2 11000
04 消防工程技术(智慧消防) 2 11000
05 智能终端技术与应用 2 11000
06 智能终端技术与应用(移动机器人系统设计与开发) 1 11000
07 智能终端技术与应用(智能机器人应用与维护) 2 11000
08 物联网工程技术 2 11000
09 物联网工程技术(物联网工程项目实施) 1 11000
10 物联网工程技术(传感器设计与应用) 3 11000
11 幼儿发展与健康管理 10 9800
14 护理 14 9800
15 护理(涉外护理) 8 9800
16 物流金融管理 9 9800
17 建筑室内设计 4 11000
18 智能控制技术 12 11000
19 智能控制技术(机器人系统集成设计) 9 11000
20 智能控制技术(智能机器人应用开发) 8 11000
21 工业网络技术 19 11000
