您好,欢迎来到图强教育网
logo
全国
400-688-1101
课程导航

2021年广西高职院校对口中职招生征集计划

来源:广西招生考试院 热度:67 时间:2021-06-03
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备      注

广西科技大学 汇总


150

10594 广西科技大学 501 护理(直升) 3 150 7500 在柳石校区办学。2+3

广西医科大学 汇总


14

10598 广西医科大学 501 护理(北海市卫生学校,直升) 3 4 8000 限招2+3
10598 广西医科大学 502 护理(广西医科大学玉林校区,直升) 3 3 8000 限招2+3
10598 广西医科大学 503 护理(桂林市卫生学校,直升) 3 5 8000 限招2+3
10598 广西医科大学 504 护理(南宁市卫生学校,直升) 3 1 8000 限招2+3
10598 广西医科大学 505 护理(钦州市卫生学校,直升) 3 1 8000 限招2+3

右江民族医学院 汇总


13

10599 右江民族医学院 501 护理(百色市民族卫生学校,直升) 3 6 8000 2+3
10599 右江民族医学院 502 护理(北海市卫生学校,直升) 3 1 8000 2+3
10599 右江民族医学院 503 护理(河池市卫生学校,直升) 3 6 8000 2+3

广西中医药大学 汇总


1

10600 广西中医药大学 504 中药学(直升) 3 1 8000 在北湖校区办学。限招2+3直升考生

广西机电职业技术学院 汇总


508

10867 广西机电职业技术学院 301 建筑室内设计 3 2 7000
10867 广西机电职业技术学院 302 建筑工程技术 3 2 7500
10867 广西机电职业技术学院 303 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 7 7500
10867 广西机电职业技术学院 304 供热通风与空调工程技术 3 8 7000
10867 广西机电职业技术学院 305 建筑智能化工程技术 3 8 7500
10867 广西机电职业技术学院 306 工程造价(市政方向) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 307 工程造价 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 308 房地产经营与管理 3 12 7000
10867 广西机电职业技术学院 309 现代物业管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 310 机械设计与制造 3 7 7500
10867 广西机电职业技术学院 311 数控技术 3 6 8000
10867 广西机电职业技术学院 312 机械制造及自动化 3 7 7500
10867 广西机电职业技术学院 313 工业设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 314 智能焊接技术 3 3 8000
10867 广西机电职业技术学院 315 模具设计与制造 3 3 8000
10867 广西机电职业技术学院 316 机电设备技术(工程机械维修方向) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 317 机电设备技术 3 6 7000
10867 广西机电职业技术学院 318 机电一体化技术 3 3 7500
10867 广西机电职业技术学院 319 工业机器人技术 3 3 7500
10867 广西机电职业技术学院 320 电气自动化技术 3 2 7500
10867 广西机电职业技术学院 321 汽车制造与试验技术 3 22 7500
10867 广西机电职业技术学院 322 新能源汽车技术 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 323 汽车电子技术 3 9 7000
10867 广西机电职业技术学院 324 汽车技术服务与营销 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 325 汽车检测与维修技术 3 2 7500
10867 广西机电职业技术学院 326 电子信息工程技术 3 2 7500
10867 广西机电职业技术学院 327 物联网应用技术 3 2 7000
10867 广西机电职业技术学院 328 应用电子技术 3 4 7500
10867 广西机电职业技术学院 329 计算机应用技术 3 2 7000
10867 广西机电职业技术学院 330 计算机网络技术 3 2 7000
10867 广西机电职业技术学院 331 软件技术 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 332 大数据技术 3 7 7000
10867 广西机电职业技术学院 333 人工智能技术应用 3 9 7500
10867 广西机电职业技术学院 334 动漫制作技术 3 4 7500
10867 广西机电职业技术学院 335 现代移动通信技术 3 3 7000
10867 广西机电职业技术学院 336 大数据与财务管理 3 4 7000
10867 广西机电职业技术学院 337 大数据与会计 3 4 7000
10867 广西机电职业技术学院 338 国际商务 3 6 6500
10867 广西机电职业技术学院 339 工商企业管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 340 市场营销 3 13 7000
10867 广西机电职业技术学院 341 电子商务 3 2 7000
10867 广西机电职业技术学院 342 现代物流管理 3 12 7000
10867 广西机电职业技术学院 343 旅游管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 344 研学旅行管理与服务 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 345 视觉传达设计 3 4 7000
10867 广西机电职业技术学院 346 数字媒体艺术设计 3 7 7500
10867 广西机电职业技术学院 347 环境艺术设计 3 4 7500
10867 广西机电职业技术学院 348 室内艺术设计 3 2 7500
10867 广西机电职业技术学院 349 家具艺术设计 3 19 7000
10867 广西机电职业技术学院 350 摄影摄像技术 3 3 7000
10867 广西机电职业技术学院 351 人力资源管理 3 11 7000
10867 广西机电职业技术学院 352 现代文秘 3 13 6500
10867 广西机电职业技术学院 705 建筑室内设计(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 706 建筑工程技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 8 7500
10867 广西机电职业技术学院 707 工程造价(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 6 7500
10867 广西机电职业技术学院 708 机电一体化技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 7 7500
10867 广西机电职业技术学院 709 汽车制造与试验技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 710 计算机应用技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 7 7000
10867 广西机电职业技术学院 711 大数据与会计(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 6 7000
10867 广西机电职业技术学院 712 电子商务(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 7 7000
10867 广西机电职业技术学院 713 新能源汽车技术(与广西梧州农业学校联合培养) 3 3 7500
10867 广西机电职业技术学院 714 计算机应用技术(与广西梧州农业学校联合培养) 3 6 7000
10867 广西机电职业技术学院 715 数控技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 7 8000
10867 广西机电职业技术学院 716 机电设备技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 7 7000
10867 广西机电职业技术学院 717 工业机器人技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 11 7500
10867 广西机电职业技术学院 718 汽车制造与试验技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 6 7500
10867 广西机电职业技术学院 719 新能源汽车技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 4 7500
10867 广西机电职业技术学院 720 计算机应用技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 8 7000
10867 广西机电职业技术学院 801 数控技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 6 8000
10867 广西机电职业技术学院 802 模具设计与制造(与广西机电技师学院联合培养) 2 5 8000
10867 广西机电职业技术学院 803 机电一体化技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 6 7500
10867 广西机电职业技术学院 804 工业机器人技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 7 7500
10867 广西机电职业技术学院 805 汽车制造与试验技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 8 7500
10867 广西机电职业技术学院 806 新能源汽车技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 7 7500

广西科技师范学院 汇总


101

11546 广西科技师范学院 301 数控技术 3 30 5985 在来宾校区办学
11546 广西科技师范学院 302 汽车检测与维修技术 3 49 6480 在来宾校区办学
11546 广西科技师范学院 303 体育教育 3 7 3300 在柳州校区办学
11546 广西科技师范学院 501 数控技术(直升) 3 15 5985 在来宾校区办学。限招2+3考生

南宁学院 汇总


38

11549 南宁学院 307 食品检验检测技术 3 2 9000
11549 南宁学院 308 食品检验检测技术 3 1 9000
11549 南宁学院 309 汽车检测与维修技术 3 6 9000
11549 南宁学院 310 汽车检测与维修技术 3 14 9000
11549 南宁学院 317 现代物流管理 3 10 9000
11549 南宁学院 318 现代物流管理 3 5 9000

广西交通职业技术学院 汇总


4

12356 广西交通职业技术学院 705 智能机电技术(与广西玉林技师学院联合培养) 3 2 0 广西玉林技师学院(地址:广西玉林市人民东路东155号)
12356 广西交通职业技术学院 706 工业机器人技术(与广西玉林技师学院联合培养) 3 2 7000 广西玉林技师学院(地址:广西玉林市人民东路东155号)

广西工业职业技术学院 汇总


212

12364 广西工业职业技术学院 804 动漫制作技术(与广西纺织工业学校联合培养) 2 9 6580 不招中职二年级考生。与广西纺织工业学校联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号
12364 广西工业职业技术学院 805 电子商务(与广西纺织工业学校联合培养) 2 7 6500 不招中职二年级考生。与广西纺织工业学校联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号
12364 广西工业职业技术学院 810 食品智能加工技术(与广西工业技师学院联合培养) 2 16 4880 不招中职二年级考生。与广西工业技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
12364 广西工业职业技术学院 811 计算机网络技术(与广西工业技师学院联合培养) 2 16 6500 不招中职二年级考生。与广西工业技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
12364 广西工业职业技术学院 812 大数据与会计(与广西工业技师学院联合培养) 2 17 6440 不招中职二年级考生。与广西工业技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号
12364 广西工业职业技术学院 816 数控技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 20 6500 不招中职二年级考生。与广西机电技师学院联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
12364 广西工业职业技术学院 822 大数据与会计(与广西机电技师学院联合培养) 2 7 6440 不招中职二年级考生。与广西机电技师学院联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
12364 广西工业职业技术学院 823 电子商务(与广西机电技师学院联合培养) 2 7 6500 不招中职二年级考生。与广西机电技师学院联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号
12364 广西工业职业技术学院 825 机电一体化技术(与广西轻工技师学院联合培养) 2 28 6600 不招中职二年级考生。与广西轻工技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
12364 广西工业职业技术学院 829 食品质量与安全(与广西轻工技师学院联合培养) 2 28 6440 不招中职二年级考生。与广西轻工技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
12364 广西工业职业技术学院 831 动漫制作技术(与广西轻工技师学院联合培养) 2 28 6580 不招中职二年级考生。与广西轻工技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号
12364 广西工业职业技术学院 833 电子商务(与广西轻工技师学院联合培养) 2 29 6500 不招中职二年级考生。与广西轻工技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号

柳州铁道职业技术学院 汇总


15

12392 柳州铁道职业技术学院 713 高速铁路客运服务(与南宁市第四职业技术学校联合培养) 3 15 7500 只招男生;身高173cm及以上;无色盲色弱;四肢功能健全;无癫痫病史

桂林山水职业学院 汇总


629

13526 桂林山水职业学院 301 机电一体化技术 3 34 7500
13526 桂林山水职业学院 302 汽车检测与维修技术 3 30 7500
13526 桂林山水职业学院 303 计算机应用技术 3 23 8000
13526 桂林山水职业学院 304 计算机网络技术 3 43 8000
13526 桂林山水职业学院 305 动漫制作技术 3 36 8000
13526 桂林山水职业学院 306 大数据与财务管理 3 36 7500
13526 桂林山水职业学院 307 大数据与会计 3 48 7500
13526 桂林山水职业学院 308 工商企业管理 3 39 7000
13526 桂林山水职业学院 309 市场营销 3 28 7000
13526 桂林山水职业学院 310 电子商务 3 28 7500
13526 桂林山水职业学院 311 旅游管理 3 29 7000
13526 桂林山水职业学院 312 导游 3 38 7000
13526 桂林山水职业学院 313 酒店管理与数字化运营 3 34 7000
13526 桂林山水职业学院 314 艺术设计 3 46 8000
13526 桂林山水职业学院 315 广告艺术设计 3 37 7500
13526 桂林山水职业学院 316 室内艺术设计 3 32 8000
13526 桂林山水职业学院 317 人力资源管理 3 32 7000
13526 桂林山水职业学院 318 现代文秘 3 36 7000

广西经贸职业技术学院 汇总


549

13827 广西经贸职业技术学院 701 电子商务(与北海市中等职业技术学校联合培养) 3 64 6500
13827 广西经贸职业技术学院 702 烹饪工艺与营养(与北海市中等职业技术学校联合培养) 3 42 6500
13827 广西经贸职业技术学院 703 计算机网络技术(与广西纺织工业学校联合培养) 3 87 6500
13827 广西经贸职业技术学院 704 服装与服饰设计(与广西纺织工业学校联合培养) 3 57 6500
13827 广西经贸职业技术学院 705 高速铁路客运服务(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 32 6500
13827 广西经贸职业技术学院 706 大数据与会计(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 58 6500
13827 广西经贸职业技术学院 707 电子商务(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 80 6500
13827 广西经贸职业技术学院 708 烹饪工艺与营养(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 42 6500
13827 广西经贸职业技术学院 709 电子商务(与广西商业学校联合培养) 3 73 6500
13827 广西经贸职业技术学院 710 烹饪工艺与营养(与广西商业学校联合培养) 3 14 6500

广西演艺职业学院 汇总


2582

13829 广西演艺职业学院 301 工程造价 3 58 9000
13829 广西演艺职业学院 302 建设工程管理 3 118 9000
13829 广西演艺职业学院 303 高速铁路客运服务 3 15 9000
13829 广西演艺职业学院 304 汽车检测与维修技术 3 65 9000
13829 广西演艺职业学院 305 空中乘务 3 117 9000
13829 广西演艺职业学院 306 城市轨道交通运营管理 3 99 9000
13829 广西演艺职业学院 307 计算机应用技术 3 303 9000
13829 广西演艺职业学院 308 婴幼儿托育服务与管理 3 4 9000
13829 广西演艺职业学院 309 国际金融 3 121 8500
13829 广西演艺职业学院 310 大数据与会计 3 39 8500
13829 广西演艺职业学院 311 国际经济与贸易 3 117 8500
13829 广西演艺职业学院 312 工商企业管理 3 162 8500
13829 广西演艺职业学院 313 市场营销 3 106 8500
13829 广西演艺职业学院 314 酒店管理与数字化运营 3 77 8500
13829 广西演艺职业学院 315 烹饪工艺与营养 3 46 9000
13829 广西演艺职业学院 316 服装与服饰设计 3 31 9000
13829 广西演艺职业学院 317 环境艺术设计 3 35 9000
13829 广西演艺职业学院 318 广告艺术设计 3 96 9000
13829 广西演艺职业学院 319 室内艺术设计 3 77 9000
13829 广西演艺职业学院 320 人物形象设计 3 58 9000
13829 广西演艺职业学院 321 音乐表演 3 96 11000
13829 广西演艺职业学院 322 舞蹈表演 3 57 9500
13829 广西演艺职业学院 323 表演艺术(器乐表演) 3 31 11000
13829 广西演艺职业学院 324 表演艺术(声乐表演) 3 66 11000
13829 广西演艺职业学院 325 表演艺术(跆拳道表演) 3 10 9000
13829 广西演艺职业学院 326 表演艺术(幼儿艺术) 3 179 9000
13829 广西演艺职业学院 327 表演艺术(杂技表演) 3 14 9000
13829 广西演艺职业学院 328 戏剧影视表演 3 42 12000
13829 广西演艺职业学院 329 国际标准舞 3 83 10000
13829 广西演艺职业学院 330 钢琴调律 3 54 9000
13829 广西演艺职业学院 331 舞蹈编导 3 78 9500
13829 广西演艺职业学院 332 播音与主持 3 31 9000
13829 广西演艺职业学院 333 广播影视节目制作 3 28 9000
13829 广西演艺职业学院 334 应用泰语 3 19 8500
13829 广西演艺职业学院 335 现代家政服务与管理 3 20 8000
13829 广西演艺职业学院 336 智慧健康养老服务与管理 3 30 8500

广西外国语学院 汇总


2270

13830 广西外国语学院 301 计算机应用技术 3 260 9800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 302 国际金融 3 81 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 303 大数据与财务管理 3 185 10500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 304 大数据与会计 3 156 10800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 305 国际经济与贸易 3 87 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 306 工商企业管理 3 448 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 307 市场营销 3 256 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 308 现代物流管理 3 57 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 309 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 3 82 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 310 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 3 68 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 311 应用英语 3 315 10800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 312 商务日语 3 31 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 313 应用外语(柬埔寨语方向) 3 29 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 314 应用外语(老挝语方向) 3 30 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 315 应用外语(缅甸语方向) 3 27 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 316 应用外语(印尼语方向) 3 25 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 317 应用法语 3 39 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 318 应用西班牙语 3 49 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 319 应用泰语 3 17 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 320 应用越南语 3 28 8800 在空港校区办学

广西城市职业大学 汇总


3478

13920 广西城市职业大学 301 数控技术 3 43 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 302 工业设计(3D打印技术) 3 50 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 303 模具设计与制造 3 52 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 304 工业机器人技术 3 50 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 305 电气自动化技术 3 81 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 306 无人机应用技术 3 63 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 307 汽车制造与试验技术 3 87 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 308 新能源汽车技术 3 80 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 309 汽车技术服务与营销 3 65 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 310 物联网应用技术 3 78 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 311 计算机应用技术 3 85 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 312 计算机网络技术 3 80 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 313 软件技术 3 49 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 314 大数据技术 3 43 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 315 婴幼儿托育服务与管理 3 48 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 316 财富管理 3 48 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 317 大数据与财务管理 3 50 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 318 大数据与会计 3 62 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 319 市场营销 3 85 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 320 电子商务 3 55 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 321 舞蹈表演 3 57 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 322 学前教育 3 320 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 323 工程测量技术 3 72 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 324 工程造价 3 90 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 325 建设工程管理 3 90 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 326 建设工程监理 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 327 家具设计与制造 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 328 高速铁路客运服务 3 90 0 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm
13920 广西城市职业大学 329 道路与桥梁工程技术 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 330 空中乘务 3 50 0 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm
13920 广西城市职业大学 331 动漫制作技术 3 40 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 332 中医养生保健 3 70 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 333 医学美容技术 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 334 老年保健与管理 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 335 工商企业管理 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 336 现代物流管理 3 108 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 337 旅游管理 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 338 酒店管理与数字化运营 3 80 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 339 烹饪工艺与营养 3 90 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 340 产品艺术设计 3 39 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 341 服装与服饰设计 3 69 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 342 广告艺术设计 3 57 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 343 室内艺术设计 3 70 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 344 播音与主持 3 40 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 345 新闻采编与制作 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 346 摄影摄像技术 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 347 商务英语 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 348 应用日语 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 349 应用泰语 3 40 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 350 电子竞技运动与管理 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 351 人力资源管理 3 62 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 352 智慧健康养老服务与管理 3 50 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 353 现代文秘 3 40 0 在空港校区办学

广西英华国际职业学院 汇总


2730

14026 广西英华国际职业学院 301 建筑工程技术 3 60 9500
14026 广西英华国际职业学院 302 工程造价 3 90 9500
14026 广西英华国际职业学院 303 数控技术 3 62 9500
14026 广西英华国际职业学院 304 汽车制造与试验技术 3 71 9500
14026 广西英华国际职业学院 305 新能源汽车技术 3 38 8800
14026 广西英华国际职业学院 306 空中乘务 3 59 9500
14026 广西英华国际职业学院 307 城市轨道交通运营管理 3 63 8800
14026 广西英华国际职业学院 308 计算机网络技术 3 38 9500
14026 广西英华国际职业学院 309 软件技术 3 64 9500
14026 广西英华国际职业学院 310 数字媒体技术 3 70 9500
14026 广西英华国际职业学院 311 动漫制作技术 3 60 10500
14026 广西英华国际职业学院 312 护理 3 472 11800
14026 广西英华国际职业学院 313 婴幼儿托育服务与管理 3 65 9200
14026 广西英华国际职业学院 314 大数据与财务管理 3 84 8800
14026 广西英华国际职业学院 315 大数据与会计 3 81 8800
14026 广西英华国际职业学院 316 国际商务 3 66 8800
14026 广西英华国际职业学院 317 工商企业管理 3 92 8800
14026 广西英华国际职业学院 318 市场营销 3 83 8800
14026 广西英华国际职业学院 319 电子商务 3 57 8800
14026 广西英华国际职业学院 320 现代物流管理 3 73 8800
14026 广西英华国际职业学院 321 旅游管理 3 55 8800
14026 广西英华国际职业学院 322 酒店管理与数字化运营 3 53 8800
14026 广西英华国际职业学院 323 烹饪工艺与营养 3 4 8500
14026 广西英华国际职业学院 324 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 3 64 10500
14026 广西英华国际职业学院 325 艺术设计 3 56 10500
14026 广西英华国际职业学院 326 服装与服饰设计 3 58 10500
14026 广西英华国际职业学院 327 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) 3 56 10500
14026 广西英华国际职业学院 328 学前教育 3 434 9200
14026 广西英华国际职业学院 329 商务英语 3 65 8800
14026 广西英华国际职业学院 330 应用英语 3 68 8800
14026 广西英华国际职业学院 331 应用泰语 3 69 8800

百色职业学院 汇总


902

14068 百色职业学院 301 供用电技术 3 51 4000
14068 百色职业学院 302 建筑装饰工程技术 3 41 6500
14068 百色职业学院 303 建筑工程技术 3 53 4000
14068 百色职业学院 304 工程造价 3 45 6500
14068 百色职业学院 305 水利水电建筑工程 3 23 6500
14068 百色职业学院 306 电梯工程技术 3 48 6500
14068 百色职业学院 307 机电一体化技术(智能制造方向) 3 51 6500
14068 百色职业学院 308 机电一体化技术 3 47 4000
14068 百色职业学院 309 电气自动化技术 3 30 4000
14068 百色职业学院 310 新能源汽车技术 3 60 6500
14068 百色职业学院 311 道路与桥梁工程技术 3 35 4000
14068 百色职业学院 312 汽车检测与维修技术 3 73 4000
14068 百色职业学院 313 计算机应用技术 3 22 4000
14068 百色职业学院 314 软件技术(软件测试) 3 36 6500
14068 百色职业学院 315 婴幼儿托育服务与管理 3 50 5500
14068 百色职业学院 316 统计与会计核算 3 64 4000
14068 百色职业学院 317 电子商务 3 49 6500
14068 百色职业学院 318 现代物流管理 3 77 6500
14068 百色职业学院 319 广告艺术设计 3 47 4000

广西工程职业学院 汇总


3286

14127 广西工程职业学院 301 国土资源调查与管理 3 34 8500
14127 广西工程职业学院 302 工程测量技术 3 29 9000
14127 广西工程职业学院 303 环境工程技术 3 29 9000
14127 广西工程职业学院 304 建筑材料工程技术 3 31 8500
14127 广西工程职业学院 305 建筑设计 3 60 9000
14127 广西工程职业学院 306 建筑室内设计 3 40 9000
14127 广西工程职业学院 307 建筑工程技术 3 58 9000
14127 广西工程职业学院 308 土木工程检测技术 3 49 9000
14127 广西工程职业学院 309 工程造价 3 97 9000
14127 广西工程职业学院 310 建设工程管理 3 50 9000
14127 广西工程职业学院 311 现代物业管理 3 31 8500
14127 广西工程职业学院 312 数控技术 3 31 8500
14127 广西工程职业学院 313 模具设计与制造 3 35 8500
14127 广西工程职业学院 314 工业机器人技术 3 58 9000
14127 广西工程职业学院 315 电气自动化技术 3 34 9000
14127 广西工程职业学院 316 高速铁路施工与维护 3 47 9000
14127 广西工程职业学院 317 高速铁路客运服务 3 45 9000
14127 广西工程职业学院 318 道路与桥梁工程技术 3 28 9000
14127 广西工程职业学院 319 汽车技术服务与营销 3 40 8500
14127 广西工程职业学院 320 汽车检测与维修技术 3 22 9000
14127 广西工程职业学院 321 空中乘务 3 61 9000
14127 广西工程职业学院 322 城市轨道交通工程技术 3 21 9000
14127 广西工程职业学院 323 城市轨道交通运营管理 3 63 9000
14127 广西工程职业学院 324 电子信息工程技术 3 44 8500
14127 广西工程职业学院 325 应用电子技术 3 34 8500
14127 广西工程职业学院 326 大数据技术 3 59 9000
14127 广西工程职业学院 327 婴幼儿托育服务与管理 3 53 8500
14127 广西工程职业学院 328 大数据与财务管理 3 75 8500
14127 广西工程职业学院 329 大数据与会计 3 75 8500
14127 广西工程职业学院 330 国际经济与贸易 3 67 8500
14127 广西工程职业学院 331 市场营销 3 62 8500
14127 广西工程职业学院 332 电子商务 3 69 8500
14127 广西工程职业学院 333 酒店管理与数字化运营 3 30 8500
14127 广西工程职业学院 334 产品艺术设计 3 51 9000
14127 广西工程职业学院 335 广告艺术设计 3 80 9000
14127 广西工程职业学院 336 学前教育 3 194 8500
14127 广西工程职业学院 337 艺术教育(美术方向) 3 10 9000
14127 广西工程职业学院 338 艺术教育(舞蹈方向) 3 12 9000
14127 广西工程职业学院 339 艺术教育(音乐方向) 3 21 9000
14127 广西工程职业学院 340 现代家政服务与管理 3 39 8500
14127 广西工程职业学院 341 智慧健康养老服务与管理 3 29 8500
14127 广西工程职业学院 401 国土资源调查与管理 2 34 8500
14127 广西工程职业学院 402 工程测量技术 2 32 9000
14127 广西工程职业学院 403 环境工程技术 2 38 9000
14127 广西工程职业学院 404 建筑材料工程技术 2 30 8500
14127 广西工程职业学院 405 建筑设计 2 21 9000
14127 广西工程职业学院 406 建筑室内设计 2 30 9000
14127 广西工程职业学院 407 建筑工程技术 2 20 9000
14127 广西工程职业学院 408 土木工程检测技术 2 21 9000
14127 广西工程职业学院 409 工程造价 2 41 9000
14127 广西工程职业学院 410 建设工程管理 2 35 9000
14127 广西工程职业学院 411 现代物业管理 2 30 8500
14127 广西工程职业学院 412 数控技术 2 22 8500
14127 广西工程职业学院 413 模具设计与制造 2 23 8500
14127 广西工程职业学院 414 工业机器人技术 2 30 9000
14127 广西工程职业学院 415 电气自动化技术 2 17 9000
14127 广西工程职业学院 416 高速铁路施工与维护 2 21 9000
14127 广西工程职业学院 417 高速铁路客运服务 2 44 9000
14127 广西工程职业学院 418 道路与桥梁工程技术 2 31 9000
14127 广西工程职业学院 419 汽车技术服务与营销 2 25 8500
14127 广西工程职业学院 420 汽车检测与维修技术 2 11 9000
14127 广西工程职业学院 421 空中乘务 2 36 9000
14127 广西工程职业学院 422 城市轨道交通工程技术 2 41 9000
14127 广西工程职业学院 423 城市轨道交通运营管理 2 48 9000
14127 广西工程职业学院 424 电子信息工程技术 2 29 8500
14127 广西工程职业学院 425 应用电子技术 2 44 8500
14127 广西工程职业学院 426 大数据技术 2 23 9000
14127 广西工程职业学院 427 婴幼儿托育服务与管理 2 46 8500
14127 广西工程职业学院 428 大数据与财务管理 2 54 8500
14127 广西工程职业学院 429 大数据与会计 2 52 8500
14127 广西工程职业学院 430 国际经济与贸易 2 49 8500
14127 广西工程职业学院 431 市场营销 2 53 8500
14127 广西工程职业学院 432 电子商务 2 30 8500
14127 广西工程职业学院 433 酒店管理与数字化运营 2 21 8500
14127 广西工程职业学院 434 产品艺术设计 2 29 9000
14127 广西工程职业学院 435 广告艺术设计 2 57 9000
14127 广西工程职业学院 436 艺术教育(美术方向) 2 16 9000
14127 广西工程职业学院 437 艺术教育(舞蹈方向) 2 18 9000
14127 广西工程职业学院 438 艺术教育(音乐方向) 2 29 9000
14127 广西工程职业学院 439 现代家政服务与管理 2 29 8500
14127 广西工程职业学院 440 智慧健康养老服务与管理 2 29 8500

广西理工职业技术学院 汇总


2537

14170 广西理工职业技术学院 301 工程测量技术 3 50 8600
